| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zrx_idr ↓ | 1,797.00 | 1,783.00 | 1,898.00 | 1,896.00 | 1,797.00 | 1,819.30 | 3,290,234.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zro_idr ↓ | 21,394.00 | 21,279.00 | 22,248.00 | 24,546.00 | 21,394.00 | 1,359.19 | 30,378,833.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zora_idr ↓ | 182.68 | 182.00 | 190.00 | 190.65 | 182.00 | 1,309,402.00 | 243,981,722.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zkwasm_idr ↓ | 48.00 | 48.00 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 1,116,595.03 | 53,692,222.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zkj_idr ↑ | 173.00 | 171.00 | 172.00 | 197.00 | 171.00 | 6,192,445.99 | 1,106,009,839.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zkc_idr ↑ | 1,155.00 | 1,075.00 | 1,150.00 | 1,161.00 | 1,146.00 | 201.26 | 232,440.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zil_idr ↓ | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 275,825.49 | 18,962,603.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zeta_idr ↑ | 863.00 | 841.00 | 861.00 | 868.00 | 860.00 | 1,807.08 | 1,565,111.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zerebro_idr ↑ | 397.00 | 396.00 | 397.00 | 409.00 | 367.00 | 7,716,282.28 | 2,997,780,401.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| zen_idr ↓ | 105,185.00 | 105,185.00 | 110,284.00 | 108,904.00 | 105,173.00 | 185.81 | 19,814,379.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| ygg_idr ↑ | 661.00 | 627.00 | 680.00 | 702.00 | 622.00 | 40,447.16 | 26,510,502.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| yfi_idr ↓ | 42,308,138.00 | 42,308,138.00 | 45,998,206.00 | 45,998,294.00 | 42,304,031.00 | 0.02 | 1,018,048.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| yfii_idr ↓ | 541,654.00 | 541,654.00 | 579,201.00 | 579,311.00 | 540,199.00 | 28.41 | 15,430,248.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xvs_idr ↑ | 48,844.00 | 47,750.00 | 49,000.00 | 48,844.00 | 47,500.00 | 7.09 | 342,188.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xtz_idr ↓ | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,717.00 | 5,985.00 | 5,650.00 | 2,735.59 | 16,001,988.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xr_idr ↑ | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 88.00 | 1,940,090.52 | 176,412,004.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xrp_idr ↑ | 23,290.00 | 23,284.00 | 23,285.00 | 23,778.00 | 23,246.00 | 183,856.95 | 4,323,487,778.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xpl_idr ↓ | 1,544.00 | 1,510.00 | 1,635.00 | 1,648.00 | 1,503.00 | 40,221.74 | 63,326,437.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xlm_idr ↑ | 2,880.00 | 2,863.00 | 2,880.00 | 3,016.00 | 2,584.00 | 318,436.93 | 886,608,008.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xgd_idr ↑ | 1,614,999.00 | 1,590,057.00 | 1,615,000.00 | 1,636,484.00 | 1,590,048.00 | 2.65 | 4,228,296.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xem_idr ↓ | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10,298,862.69 | 107,626,460.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| xec_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,421,644.01 | 107.82 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xdc_idr ↓ | 556.00 | 556.00 | 559.00 | 575.00 | 554.00 | 81,027.87 | 45,408,594.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xcn_idr ↓ | 75.00 | 75.00 | 79.50 | 92.00 | 75.00 | 741,712.00 | 61,250,546.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
| xaut_idr ↑ | 79,408,714.00 | 78,556,857.00 | 79,408,714.00 | 80,122,936.00 | 78,503,111.00 | 11.97 | 947,113,510.00 | 1779922682 | 2026-05-27 22:58:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.