| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zrx_idr ↓ | 1,797.00 | 1,782.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 1,797.00 | 1,784.26 | 3,226,843.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zro_idr ↑ | 21,394.00 | 21,223.00 | 21,460.00 | 24,546.00 | 21,394.00 | 1,359.19 | 30,378,833.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zora_idr ↑ | 187.99 | 181.11 | 186.99 | 190.65 | 181.07 | 1,242,251.00 | 231,293,647.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zkwasm_idr ↑ | 48.00 | 47.00 | 48.00 | 53.00 | 46.00 | 1,093,399.23 | 52,555,527.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zkj_idr ↓ | 171.00 | 171.00 | 172.00 | 188.00 | 171.00 | 5,118,494.26 | 901,178,718.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zkc_idr ↑ | 1,155.00 | 1,090.00 | 1,144.00 | 1,161.00 | 1,146.00 | 201.26 | 232,440.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zil_idr ↓ | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 297,656.55 | 20,447,114.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zeta_idr ↓ | 835.00 | 838.00 | 861.00 | 868.00 | 835.00 | 1,859.73 | 1,609,076.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zerebro_idr ↓ | 394.00 | 394.00 | 395.00 | 409.00 | 367.00 | 7,564,406.72 | 2,939,276,863.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| zen_idr ↓ | 104,023.00 | 104,023.00 | 107,921.00 | 108,904.00 | 104,023.00 | 167.90 | 17,907,356.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| ygg_idr ↓ | 627.00 | 626.00 | 667.00 | 677.00 | 622.00 | 37,045.04 | 24,175,733.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| yfi_idr ↓ | 42,308,138.00 | 42,308,154.00 | 45,998,230.00 | 42,308,940.00 | 42,304,031.00 | 0.02 | 918,260.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| yfii_idr ↓ | 541,654.00 | 560,000.00 | 579,196.00 | 579,311.00 | 540,199.00 | 28.00 | 15,211,831.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xvs_idr ↑ | 48,844.00 | 47,750.00 | 49,000.00 | 48,844.00 | 47,500.00 | 5.08 | 244,866.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xtz_idr ↑ | 5,710.00 | 5,652.00 | 5,754.00 | 5,905.00 | 5,650.00 | 1,649.35 | 9,499,477.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xr_idr ↑ | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 88.00 | 1,957,216.62 | 178,019,995.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xrp_idr ↓ | 23,217.00 | 23,220.00 | 23,240.00 | 23,778.00 | 23,126.00 | 190,017.42 | 4,461,705,260.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xpl_idr ↑ | 1,540.00 | 1,499.00 | 1,522.00 | 1,648.00 | 1,500.00 | 37,003.75 | 58,131,410.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xlm_idr ↑ | 3,039.00 | 3,025.00 | 3,038.00 | 3,050.00 | 2,584.00 | 391,576.75 | 1,105,167,592.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xgd_idr ↑ | 1,614,999.00 | 1,590,057.00 | 1,614,998.00 | 1,631,492.00 | 1,590,048.00 | 2.38 | 3,789,444.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xem_idr ↓ | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10,298,862.69 | 107,626,460.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| xec_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,421,644.01 | 107.82 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xdc_idr ↑ | 558.00 | 556.00 | 559.00 | 575.00 | 554.00 | 80,787.98 | 45,273,073.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xcn_idr ↑ | 79.80 | 75.00 | 79.40 | 92.00 | 75.00 | 765,080.00 | 62,971,795.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
| xaut_idr ↑ | 79,208,677.00 | 78,650,007.00 | 78,850,005.00 | 80,122,927.00 | 78,503,111.00 | 11.70 | 925,675,367.00 | 1779928684 | 2026-05-28 00:38:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.