Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
15 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 03:05:05
Pair ▾ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
gwei_idr 1,960.00 1,968.00 1,982.00 2,090.00 1,920.00 41,120.12 81,261,116.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gtc_idr 1,635.00 1,631.00 1,678.00 1,747.00 1,619.00 2,756.16 4,527,351.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
grt_idr 485.00 475.00 500.00 521.00 466.00 22,156.94 10,723,615.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
griffain_idr 181.77 183.00 198.00 204.32 181.77 55,608.00 10,631,141.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gravity_idr 62.00 57.00 65.00 63.00 57.00 11,531.35 704,875.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
grass_idr 8,873.00 8,895.00 8,940.00 9,416.00 8,000.00 27,115.96 239,368,135.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
googlx_idr 6,885,332.00 6,879,340.00 6,999,999.00 7,000,000.00 6,810,004.00 3.56 24,805,912.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
goat_idr 288.00 287.00 289.00 301.00 286.00 63,198.22 18,581,021.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gns_idr 8,399.00 8,228.00 8,405.00 8,839.00 8,300.00 93.08 790,840.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gno_idr 2,018,923.00 2,018,935.00 2,199,995.00 2,313,684.00 2,018,923.00 0.06 123,786.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gmx_idr 110,953.00 111,019.00 113,950.00 113,458.00 110,700.00 68.89 7,746,773.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gmt_idr 182.00 181.00 187.00 191.00 181.00 97,992.28 18,086,787.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gmmt_idr 46.00 45.00 47.00 47.00 43.00 377,801.44 17,003,559.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
glm_idr 2,349.00 2,323.00 2,500.00 2,398.00 2,340.00 224.84 532,153.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 390,547.10 12,495,936.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
giggle_idr 533,251.00 533,476.00 586,537.00 594,356.00 523,958.00 7.51 4,030,097.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
giga_idr 58.00 58.00 59.00 67.00 56.00 3,277,508.80 203,128,225.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gid_idr 2,577,861.00 2,577,397.00 2,577,861.00 2,610,432.00 2,577,660.00 59.75 154,642,446.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
gict_idr 10,120.00 10,101.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
game2_idr 23.00 22.74 23.02 23.54 22.81 7,318,338.00 169,751,172.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
galagames_idr 57.00 57.00 59.00 58.00 57.00 5,578.83 318,659.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
fwog_idr 103.00 100.00 103.00 108.00 103.00 103,953.44 10,763,462.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05
fun_idr 16.77 16.52 16.77 25.00 14.52 37,404,639.00 692,484,257.00 1779937504 2026-05-28 03:05:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.