Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
4 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 00:47:05
Pair ▾ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
tria_idr 670.05 674.12 693.30 745.00 670.05 14,649.00 10,344,337.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
trb_idr 300,219.00 300,010.00 317,793.00 321,881.00 300,219.00 1.46 441,679.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
toshi_idr 2.87 2.71 2.87 2.87 2.70 3,164,222.00 8,935,259.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
ton_idr 32,534.00 32,025.00 32,543.00 34,712.00 32,022.00 2,616.06 87,396,632.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
toko_idr 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3,205,402.00 3,205,402.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
token_idr 46.00 46.00 49.00 50.00 46.00 618,263.92 29,792,104.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tnsr_idr 653.00 654.00 658.00 685.00 653.00 7,205.38 4,772,364.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tmg_idr 22,495.00 22,224.00 22,690.00 22,949.00 22,384.00 4,726.98 107,410,547.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tlm_idr 25.00 24.00 25.00 28.00 23.00 224,088.95 5,508,027.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tia_idr 7,806.00 7,751.00 7,810.00 8,389.00 7,767.00 2,850.02 22,945,326.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
threshold_idr 89.00 90.00 95.00 96.00 89.00 940.14 87,173.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
theta_idr 3,371.00 3,333.00 3,445.00 3,460.00 3,350.00 4,577.08 15,350,037.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tfuel_idr 181.00 181.00 187.00 194.00 181.00 5,566.75 1,029,156.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
ten_idr 90.00 89.00 90.00 94.00 90.00 17,562.41 1,612,180.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
tel_idr 49.00 48.00 50.00 50.00 48.00 198,311.34 9,711,383.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
taiko_idr 1,918.00 1,856.00 1,995.00 1,918.00 1,918.00 125.61 240,913.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
syrup_idr 3,438.00 3,155.00 3,215.00 3,718.00 3,109.00 19,592.36 65,140,025.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
syn_idr 746.00 722.00 755.00 772.00 743.00 4,275.06 3,214,634.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
sxt_idr 210.00 210.00 217.00 219.00 206.00 70,991.59 14,982,395.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
sushi_idr 3,528.00 3,468.00 3,661.00 3,696.00 3,455.00 1,407.20 5,006,696.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
superverse_idr 2,217.00 1,975.00 2,197.00 2,221.00 1,942.00 1,238.93 2,514,434.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
sun_idr 338.00 337.00 366.00 363.00 336.00 53,332.06 18,667,528.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
sundog_idr 118.00 118.00 119.00 136.00 116.00 2,550,436.90 318,069,418.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
sui_idr 17,027.00 17,003.00 17,051.00 18,069.00 16,969.00 84,330.94 1,484,925,185.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05
strm_idr 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 1,215,996.48 8,565,460.00 1779929221 2026-05-28 00:47:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.