Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
9 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 02:12:05
Pair ▾ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
payai_idr 111.55 111.55 117.66 121.00 105.12 640,827.00 72,590,986.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
paxg_idr 78,498,000.00 78,476,682.00 78,507,569.00 80,156,775.00 78,498,000.00 6.44 509,272,223.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
orderly_idr 980.00 921.00 980.00 981.00 893.00 405.69 380,414.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
orc_idr 7.00 7.00 8.00 14.00 7.00 15,988,103.54 162,237,190.00 1778828340 2026-05-15 06:59:04
orca_idr 22,794.00 22,304.00 22,794.00 24,410.00 22,600.00 1,370.12 31,830,401.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
orbs_idr 142.00 136.00 147.00 142.00 142.00 0.00 0.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
op_idr 2,178.00 2,162.00 2,200.00 2,294.00 2,172.00 7,430.49 16,686,689.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
ont_idr 938.00 939.00 970.00 1,017.00 927.00 26,014.32 25,656,686.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
ondo_idr 6,706.00 6,665.00 6,690.00 7,362.00 6,700.00 139,274.89 980,767,060.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
om_idr 1,051.00 1,051.00 1,080.00 1,386.00 958.00 291,833.25 337,082,888.00 1766041140 2025-12-18 06:59:04
omni_idr 19,998.00 18,831.00 19,998.00 20,429.00 16,020.00 14,509.39 277,959,449.00 1769583540 2026-01-28 06:59:05
omg_idr 1,010.00 1,012.00 1,077.00 1,600.00 991.00 72,016.92 80,634,896.00 1778828340 2026-05-15 06:59:04
okusd_idr 17,101.00 17,103.00 17,702.00 17,704.00 17,101.00 9,074.42 160,593,624.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
okb_idr 1,500,000.00 1,482,509.00 1,500,000.00 2,050,000.00 1,500,000.00 69.44 117,859,553.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
ogn_idr 371.00 368.00 395.00 376.00 371.00 425.70 158,922.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
octo_idr 238.00 237.00 238.00 1,150.00 225.00 324,095.57 176,814,088.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
nxa_idr 25,243.00 25,243.00 25,633.00 27,998.00 22,300.00 4,188.42 104,711,299.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nvdax_idr 3,806,042.00 3,775,500.00 3,806,041.00 4,300,000.00 3,688,371.00 31.76 124,138,818.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nusa_idr 84,200.00 81,490.00 88,698.00 84,200.00 84,200.00 0.00 0.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nrg_idr 212.00 211.00 214.00 216.00 209.00 585,545.09 124,321,478.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
npc_idr 105.00 106.00 111.00 115.00 105.00 91,713.45 9,848,740.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nova_idr 594,998.00 570,002.00 594,998.00 598,000.00 527,007.00 304.02 168,460,392.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nom_idr 35.94 35.77 35.94 37.73 35.77 1,652,534.00 60,715,523.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
nmd_idr 55,351.00 55,100.00 55,351.00 57,571.00 54,400.00 1,972.01 110,714,552.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05
night_idr 615.00 599.00 613.00 622.00 555.00 56,501.12 33,865,041.00 1779934321 2026-05-28 02:12:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.