Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 04:25:05
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,200.00 1,200.00 1,219.00 1,300.00 1,200.00 2,421.26 3,052,937.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 12.19 12.19 13.19 15.00 12.11 503,053.00 6,542,776.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
fun_idr 14.94 14.94 15.21 25.00 14.50 46,030,309.00 833,440,363.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
fwog_idr 100.00 100.00 103.00 108.00 100.00 106,399.96 10,985,031.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 55.00 55.00 58.00 59.00 55.00 67,375.89 3,781,203.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
game2_idr 22.45 22.06 22.72 23.54 22.04 8,184,165.00 188,988,118.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gict_idr 10,120.00 10,102.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gid_idr 2,550,100.00 2,550,000.00 2,551,467.00 2,607,239.00 2,550,100.00 84.39 217,847,456.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
giga_idr 58.00 57.00 58.00 67.00 56.00 3,466,872.86 213,554,647.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
giggle_idr 500,000.00 426,916.00 517,495.00 594,356.00 500,000.00 9.85 5,220,936.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 406,657.61 12,995,360.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
glm_idr 2,264.00 2,208.00 2,535.00 2,398.00 2,264.00 1,184.26 2,710,617.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gmmt_idr 45.00 44.00 46.00 47.00 43.00 375,268.79 16,889,589.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gmt_idr 184.00 177.00 183.00 191.00 178.00 103,056.58 18,997,457.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gmx_idr 110,688.00 106,998.00 119,233.00 113,186.00 110,688.00 63.88 7,177,645.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gno_idr 2,000,000.00 2,000,000.00 2,199,895.00 2,313,684.00 2,000,000.00 2.80 5,638,225.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gns_idr 8,228.00 8,228.00 8,398.00 8,839.00 8,228.00 94.76 804,687.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
goat_idr 278.00 275.00 278.00 301.00 278.00 63,807.88 18,715,830.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
googlx_idr 6,842,740.00 6,832,581.00 6,991,479.00 7,000,000.00 6,810,004.00 4.01 27,875,472.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
grass_idr 8,819.00 8,772.00 8,834.00 9,416.00 8,000.00 27,532.03 243,032,889.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
gravity_idr 57.00 57.00 65.00 65.00 57.00 13,882.67 848,304.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05
griffain_idr 176.17 170.48 190.70 204.32 176.17 78,902.00 14,730,486.00 1779942302 2026-05-28 04:25:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.