| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molt_idr ↓ | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 1,340,591,235.00 | 351,330,901.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mog_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,413,717,821.00 | 217,833,832.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| moca_idr | 206.00 | 205.00 | 207.00 | 226.00 | 205.00 | 8,368.74 | 1,790,237.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mnt_idr ↓ | 11,060.00 | 11,060.00 | 11,200.00 | 12,121.00 | 11,060.00 | 419.82 | 4,699,895.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mito_idr ↓ | 580.00 | 580.00 | 586.00 | 635.00 | 570.00 | 59,662.65 | 36,408,059.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| milk_idr ↑ | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 73,821,013.71 | 236,225,093.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| me_idr ↓ | 1,512.00 | 1,504.00 | 1,635.00 | 1,697.00 | 1,512.00 | 5,788.81 | 9,323,464.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mew_idr ↓ | 9.38 | 8.91 | 9.88 | 9.38 | 9.28 | 509,564.00 | 4,779,019.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| met_idr ↓ | 2,208.00 | 2,216.00 | 2,472.00 | 2,552.00 | 2,208.00 | 1,030.33 | 2,430,768.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| metis_idr ↑ | 59,424.00 | 52,662.00 | 59,423.00 | 59,997.00 | 52,191.00 | 28.80 | 1,646,277.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| meta_idr | 159.00 | 158.00 | 160.00 | 175.00 | 155.00 | 1,000,208.71 | 157,841,353.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| metax_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| meme_idr ↑ | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1,656,341.90 | 14,631,446.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| melania_idr ↓ | 1,561.00 | 1,534.00 | 1,635.00 | 1,631.00 | 1,550.00 | 566.44 | 891,143.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mct_idr ↓ | 1,690.00 | 1,633.00 | 1,756.00 | 1,760.00 | 1,690.00 | 216,805.73 | 379,804,221.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mcdx_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| mbox_idr ↓ | 189.00 | 184.00 | 199.00 | 202.00 | 183.00 | 40,771.39 | 7,810,087.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mav_idr ↑ | 222.00 | 216.00 | 223.00 | 234.00 | 222.00 | 8,458.51 | 1,932,271.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mavia_idr ↑ | 550.00 | 543.00 | 549.00 | 659.00 | 537.00 | 931,210.45 | 566,278,505.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mask_idr ↑ | 7,644.00 | 7,347.00 | 7,869.00 | 7,932.00 | 7,644.00 | 245.99 | 1,894,471.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| manta_idr ↑ | 1,284.00 | 1,275.00 | 1,292.00 | 1,378.00 | 1,254.00 | 248,499.86 | 328,548,018.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| mana_idr ↓ | 1,448.00 | 1,449.00 | 1,502.00 | 1,589.00 | 1,448.00 | 5,269.57 | 7,844,108.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| magic_idr ↓ | 999.00 | 999.00 | 1,034.00 | 1,057.00 | 999.00 | 2,242.32 | 2,313,002.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| lyfel_idr ↓ | 46,800.00 | 46,800.00 | 47,178.00 | 47,180.00 | 46,800.00 | 9.72 | 456,737.00 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
| lunc_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,676,328.59 | 1,501.33 | 1779945901 | 2026-05-28 05:25:06 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.