Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
4 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 03:07:04
Pair ▾ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
tria_idr 695.00 674.12 695.00 745.00 670.05 12,456.00 8,775,191.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
trb_idr 299,160.00 290,067.00 327,863.00 321,881.00 299,153.00 6.54 1,961,783.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
toshi_idr 2.70 2.70 2.79 2.87 2.70 3,451,929.00 9,712,484.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
ton_idr 32,360.00 32,000.00 32,360.00 34,597.00 32,000.00 2,290.00 75,303,962.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
toko_idr 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2,158,060.00 2,158,060.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
token_idr 47.00 46.00 49.00 50.00 46.00 484,460.31 23,210,281.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tnsr_idr 649.00 649.00 653.00 753.00 649.00 7,438.94 4,926,192.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tmg_idr 22,419.00 22,224.00 22,690.00 22,949.00 22,384.00 4,664.10 105,777,788.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tlm_idr 25.00 24.00 26.00 28.00 23.00 202,030.55 4,976,027.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tia_idr 7,635.00 7,618.00 7,711.00 8,389.00 7,635.00 4,767.66 37,506,926.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
threshold_idr 89.00 90.00 95.00 96.00 89.00 940.14 87,173.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
theta_idr 3,371.00 3,324.00 3,445.00 3,460.00 3,350.00 4,556.08 15,279,645.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tfuel_idr 181.00 181.00 185.00 194.00 181.00 5,566.75 1,029,156.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
ten_idr 90.00 89.00 90.00 94.00 90.00 17,562.41 1,612,180.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
tel_idr 50.00 48.00 49.00 50.00 48.00 205,553.80 10,057,907.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
taiko_idr 1,918.00 1,838.00 1,990.00 1,918.00 1,918.00 125.61 240,913.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
syrup_idr 3,257.00 3,133.00 3,608.00 3,718.00 3,109.00 20,353.33 67,598,117.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
syn_idr 746.00 722.00 746.00 762.00 743.00 3,695.72 2,774,132.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
sxt_idr 211.00 209.00 222.00 223.00 206.00 73,329.40 15,488,665.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
sushi_idr 3,528.00 3,455.00 3,669.00 3,696.00 3,455.00 1,407.20 5,006,696.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
superverse_idr 1,964.00 1,781.00 2,114.00 2,221.00 1,771.00 2,457.14 4,834,370.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
sun_idr 340.00 340.00 358.00 363.00 336.00 67,284.06 23,407,470.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
sundog_idr 117.00 117.00 119.00 136.00 116.00 2,134,867.98 266,056,954.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
sui_idr 16,927.00 16,872.00 16,927.00 17,955.00 16,835.00 92,457.45 1,615,957,196.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04
strm_idr 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 3,883,799.28 27,243,072.00 1779937623 2026-05-28 03:07:04

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.