| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payai_idr ↓ | 110.30 | 110.30 | 111.00 | 126.00 | 105.12 | 1,138,779.00 | 131,450,015.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| paxg_idr ↑ | 78,069,149.00 | 78,005,773.00 | 78,069,149.00 | 80,156,775.00 | 78,005,773.00 | 7.05 | 557,125,417.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| orderly_idr ↑ | 980.00 | 921.00 | 980.00 | 981.00 | 893.00 | 195.69 | 182,273.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| orca_idr ↑ | 22,157.00 | 21,825.00 | 22,091.00 | 23,568.00 | 22,157.00 | 838.11 | 19,248,392.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| orbs_idr ↓ | 140.00 | 140.00 | 157.00 | 156.00 | 140.00 | 123,724.86 | 18,985,799.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| op_idr ↑ | 2,138.00 | 2,070.00 | 2,138.00 | 2,294.00 | 2,051.00 | 8,174.47 | 18,150,139.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| ont_idr ↓ | 923.00 | 915.00 | 934.00 | 1,017.00 | 923.00 | 27,530.64 | 27,083,563.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| ondo_idr ↑ | 6,370.00 | 6,360.00 | 6,372.00 | 7,362.00 | 6,297.00 | 218,996.10 | 1,504,218,294.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| okusd_idr ↑ | 17,703.00 | 17,103.00 | 17,702.00 | 17,704.00 | 17,101.00 | 9,108.94 | 161,204,580.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| okb_idr ↑ | 1,520,000.00 | 1,490,000.00 | 1,530,000.00 | 1,719,997.00 | 1,475,001.00 | 47.55 | 75,475,342.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| ogn_idr ↓ | 362.00 | 361.00 | 376.00 | 376.00 | 362.00 | 3,232.40 | 1,181,811.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| nxa_idr ↑ | 24,706.00 | 24,000.00 | 24,885.00 | 26,000.00 | 22,300.00 | 4,282.37 | 106,722,628.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nvdax_idr ↓ | 3,729,774.00 | 3,730,121.00 | 3,798,425.00 | 4,300,000.00 | 3,688,371.00 | 34.27 | 133,554,731.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nusa_idr ↑ | 84,200.00 | 81,483.00 | 84,198.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nrg_idr ↓ | 210.00 | 210.00 | 211.00 | 216.00 | 209.00 | 607,938.63 | 129,094,438.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| npc_idr ↑ | 111.00 | 102.00 | 108.00 | 111.00 | 101.00 | 88,509.80 | 9,245,630.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nova_idr ↑ | 569,877.00 | 551,674.00 | 569,872.00 | 625,500.00 | 527,007.00 | 425.03 | 239,936,561.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nom_idr ↓ | 34.19 | 34.20 | 34.80 | 37.73 | 34.19 | 1,874,038.00 | 68,315,533.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| nmd_idr ↓ | 54,613.00 | 54,500.00 | 54,736.00 | 57,571.00 | 54,400.00 | 1,979.47 | 110,846,495.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
| night_idr ↓ | 602.00 | 602.00 | 617.00 | 626.00 | 555.00 | 73,865.54 | 44,725,211.00 | 1779942961 | 2026-05-28 04:36:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.