| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1inch_idr ↑ | 1,422.00 | 1,326.00 | 1,422.00 | 1,493.00 | 1,350.00 | 12,892.48 | 18,455,448.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aaplx_idr ↑ | 5,752,189.00 | 5,624,772.00 | 5,753,793.00 | 5,752,189.00 | 5,583,821.00 | 8.01 | 45,388,790.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aave_idr ↓ | 1,304,902.00 | 1,304,907.00 | 1,327,158.00 | 1,390,473.00 | 1,244,142.00 | 67.40 | 89,789,833.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| abyss_idr ↓ | 74.00 | 74.00 | 80.00 | 83.00 | 60.00 | 801,455.53 | 55,629,599.00 | 1776679143 | 2026-04-20 09:59:05 |
| ab_idr ↓ | 20.62 | 20.62 | 23.80 | 23.80 | 20.50 | 137,844.00 | 3,125,201.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| ace_idr ↓ | 1,870.00 | 1,870.00 | 2,008.00 | 2,100.00 | 1,723.00 | 17,809.41 | 32,665,839.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| ach_idr ↑ | 108.00 | 105.00 | 109.00 | 111.00 | 101.00 | 41,550.93 | 4,289,193.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| acs_idr ↓ | 2.56 | 2.56 | 2.95 | 2.98 | 2.50 | 536,821.00 | 1,454,921.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| actsol_idr ↑ | 204.00 | 186.00 | 204.00 | 212.00 | 186.00 | 189,288.69 | 37,737,050.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| ada_idr ↓ | 3,618.00 | 3,618.00 | 3,619.00 | 3,928.00 | 3,415.00 | 598,363.10 | 2,212,234,907.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aero_idr ↑ | 6,590.00 | 6,514.00 | 6,623.00 | 13,500.00 | 6,182.00 | 86,878.75 | 675,903,288.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aevo_idr ↑ | 417.00 | 384.00 | 417.00 | 430.00 | 376.00 | 17,757.13 | 7,265,680.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| agi_idr ↑ | 121.00 | 107.00 | 119.00 | 131.00 | 106.00 | 55,528.19 | 6,744,749.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aih_idr ↓ | 465,995.00 | 460,000.00 | 473,000.00 | 570,999.00 | 440,001.00 | 323.05 | 169,808,734.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aioz_idr ↓ | 1,080.00 | 1,082.00 | 1,093.00 | 1,249.00 | 1,000.00 | 38,420.57 | 41,816,643.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aitech_idr ↓ | 135.00 | 134.00 | 139.00 | 158.00 | 131.00 | 1,035,306.80 | 145,985,982.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| aixbt_idr ↓ | 448.00 | 453.00 | 458.00 | 769.00 | 429.00 | 463,186.06 | 245,835,012.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| ai_idr ↑ | 443.00 | 414.00 | 443.00 | 478.00 | 420.00 | 25,559.73 | 11,559,443.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| ale_idr ↓ | 4,471.00 | 4,280.00 | 4,698.00 | 4,960.00 | 4,471.00 | 756.11 | 3,528,207.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| algo_idr ↑ | 1,938.00 | 1,901.00 | 1,937.00 | 2,061.00 | 1,830.00 | 82,482.05 | 165,528,194.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| alice_idr ↓ | 1,927.00 | 1,952.00 | 2,104.00 | 2,272.00 | 1,927.00 | 4,554.61 | 9,183,072.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| alif_idr ↓ | 1,783.00 | 1,783.00 | 1,799.00 | 1,849.00 | 1,775.00 | 7,656.38 | 13,737,718.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| altlayer_idr ↑ | 123.00 | 116.00 | 123.00 | 129.00 | 113.00 | 330,731.90 | 39,934,381.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| alt_idr ↑ | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 14,603,111.47 | 55,251,814.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
| amp_idr ↓ | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 2,864,494.12 | 33,761,918.00 | 1780545841 | 2026-06-04 04:04:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.