| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1inch_idr ↑ | 1,552.00 | 1,512.00 | 1,551.00 | 1,600.00 | 1,510.00 | 4,388.53 | 6,796,683.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aaplx_idr ↑ | 5,630,706.00 | 5,517,296.00 | 5,631,045.00 | 5,725,000.00 | 5,517,296.00 | 4.78 | 26,784,515.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aave_idr ↑ | 1,579,936.00 | 1,447,191.00 | 1,579,936.00 | 1,597,665.00 | 1,447,068.00 | 14.54 | 21,465,067.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| abyss_idr ↓ | 74.00 | 74.00 | 80.00 | 83.00 | 60.00 | 801,455.53 | 55,629,599.00 | 1776679143 | 2026-04-20 09:59:05 |
| ab_idr ↓ | 22.30 | 22.30 | 23.47 | 25.00 | 22.30 | 245,320.00 | 5,733,530.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| ace_idr ↑ | 2,080.00 | 2,028.00 | 2,080.00 | 2,160.00 | 2,003.00 | 3,167.21 | 6,658,173.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| ach_idr ↓ | 112.00 | 112.00 | 116.00 | 118.00 | 110.00 | 23,534.11 | 2,621,357.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| acs_idr ↓ | 2.96 | 2.95 | 3.12 | 3.16 | 2.92 | 191,485.00 | 582,884.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| actsol_idr ↑ | 218.00 | 216.00 | 218.00 | 223.00 | 210.00 | 14,631.53 | 3,150,864.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| ada_idr ↑ | 4,179.00 | 4,172.00 | 4,183.00 | 4,234.00 | 4,130.00 | 95,847.78 | 401,896,112.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aero_idr ↓ | 7,450.00 | 7,277.00 | 7,999.00 | 7,990.00 | 7,300.00 | 5,646.61 | 42,435,720.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aevo_idr ↑ | 453.00 | 430.00 | 454.00 | 459.00 | 427.00 | 20,150.43 | 9,069,297.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| agi_idr ↓ | 133.00 | 130.00 | 144.00 | 145.00 | 126.00 | 13,061.14 | 1,750,834.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aih_idr ↓ | 588,798.00 | 585,000.00 | 595,000.00 | 612,499.00 | 580,004.00 | 92.44 | 54,689,320.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aioz_idr ↓ | 1,192.00 | 1,188.00 | 1,211.00 | 1,250.00 | 1,185.00 | 21,947.29 | 26,382,470.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aitech_idr ↓ | 140.00 | 140.00 | 144.00 | 149.00 | 132.00 | 351,399.83 | 48,596,875.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| aixbt_idr ↓ | 510.00 | 508.00 | 513.00 | 513.00 | 496.00 | 8,479.17 | 4,243,980.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| ai_idr ↑ | 484.00 | 478.00 | 484.00 | 510.00 | 453.00 | 60,373.71 | 29,068,765.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| ale_idr ↑ | 4,719.00 | 4,342.00 | 4,719.00 | 4,722.00 | 4,442.00 | 56.92 | 261,634.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| algo_idr ↑ | 2,276.00 | 2,233.00 | 2,282.00 | 2,412.00 | 2,207.00 | 54,976.00 | 126,796,142.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| alice_idr ↓ | 2,347.00 | 2,316.00 | 2,463.00 | 2,488.00 | 2,176.00 | 5,439.47 | 12,670,888.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| alif_idr ↓ | 1,921.00 | 1,922.00 | 1,967.00 | 1,972.00 | 1,917.00 | 2,867.61 | 5,517,002.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| altlayer_idr ↑ | 124.00 | 122.00 | 124.00 | 127.00 | 118.00 | 331,699.21 | 40,770,820.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| alt_idr ↓ | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 30,512,886.13 | 127,815,659.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
| amp_idr ↑ | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 12.00 | 5,505,230.34 | 70,385,764.00 | 1780277402 | 2026-06-01 01:30:07 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.