| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexo_idr ↑ | 15,118.00 | 14,031.00 | 15,118.00 | 15,148.00 | 14,023.00 | 556.90 | 8,155,879.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nflxon_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| nfp_idr ↓ | 172.00 | 172.00 | 175.00 | 189.00 | 172.00 | 408,434.59 | 72,467,160.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| night_idr ↑ | 615.00 | 606.00 | 617.00 | 626.00 | 555.00 | 61,701.69 | 37,224,049.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nmd_idr ↓ | 55,056.00 | 55,000.00 | 55,966.00 | 57,571.00 | 54,400.00 | 1,964.59 | 110,182,221.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nom_idr ↓ | 35.00 | 35.00 | 35.67 | 37.73 | 35.00 | 1,631,645.00 | 59,895,052.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nova_idr ↓ | 549,508.00 | 550,005.00 | 567,286.00 | 625,500.00 | 527,007.00 | 421.85 | 237,951,532.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| npc_idr ↓ | 105.00 | 105.00 | 111.00 | 115.00 | 105.00 | 41,931.32 | 4,456,664.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nrg_idr | 212.00 | 211.00 | 213.00 | 216.00 | 209.00 | 586,691.50 | 124,586,555.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nusa_idr ↑ | 84,200.00 | 81,483.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nvdax_idr ↑ | 3,806,042.00 | 3,775,502.00 | 3,806,042.00 | 4,300,000.00 | 3,688,371.00 | 31.65 | 123,726,404.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| nxa_idr ↑ | 24,928.00 | 24,501.00 | 25,219.00 | 26,000.00 | 22,300.00 | 4,128.57 | 103,051,614.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| ogn_idr ↓ | 371.00 | 367.00 | 386.00 | 376.00 | 371.00 | 425.70 | 158,922.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| okb_idr ↓ | 1,476,001.00 | 1,477,501.00 | 1,500,000.00 | 2,050,000.00 | 1,476,001.00 | 60.71 | 101,830,824.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| okusd_idr ↓ | 17,101.00 | 17,103.00 | 17,702.00 | 17,704.00 | 17,101.00 | 9,074.42 | 160,593,624.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| ondo_idr ↑ | 6,623.00 | 6,575.00 | 6,638.00 | 7,362.00 | 6,564.00 | 193,388.52 | 1,338,927,908.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| ont_idr ↑ | 964.00 | 930.00 | 948.00 | 1,017.00 | 927.00 | 27,633.52 | 27,183,435.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| op_idr ↑ | 2,148.00 | 2,131.00 | 2,155.00 | 2,294.00 | 2,148.00 | 7,344.16 | 16,430,509.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| orbs_idr ↑ | 142.00 | 136.00 | 147.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| orca_idr ↓ | 22,225.00 | 22,247.00 | 22,670.00 | 23,568.00 | 22,225.00 | 911.83 | 20,994,324.00 | 1779938701 | 2026-05-28 03:25:06 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.