Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 01:22:05
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,270.00 1,265.00 1,279.00 1,321.00 1,270.00 5,462.81 7,084,657.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 12.40 12.19 13.20 15.00 12.11 498,616.00 6,488,672.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
fun_idr 16.83 16.40 16.81 16.89 14.52 7,281,819.00 113,176,281.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
fwog_idr 103.00 103.00 108.00 108.00 103.00 92,723.09 9,645,313.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 57.00 57.00 59.00 58.00 57.00 5,578.83 318,659.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
game2_idr 23.07 22.87 23.34 23.54 22.81 7,257,263.00 168,512,978.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gict_idr 10,120.00 10,101.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gid_idr 2,577,664.00 2,577,664.00 2,589,667.00 2,617,076.00 2,577,660.00 63.31 163,984,648.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
giga_idr 58.00 58.00 59.00 67.00 56.00 3,118,119.70 195,441,051.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
giggle_idr 588,016.00 531,983.00 587,688.00 594,356.00 523,958.00 0.49 284,738.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 354,836.86 11,389,457.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
glm_idr 2,349.00 2,302.00 2,539.00 2,398.00 2,340.00 224.84 532,153.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gmmt_idr 44.00 44.00 45.00 47.00 43.00 321,514.68 14,394,816.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gmt_idr 187.00 183.00 187.00 191.00 182.00 83,539.58 15,467,892.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gmx_idr 110,953.00 111,010.00 113,769.00 113,458.00 110,700.00 68.89 7,746,773.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gno_idr 2,018,923.00 2,018,935.00 2,199,994.00 2,313,684.00 2,018,923.00 0.06 123,786.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gns_idr 8,399.00 8,228.00 8,405.00 8,839.00 8,300.00 93.08 790,840.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
goat_idr 287.00 287.00 289.00 301.00 287.00 59,504.60 17,554,323.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
googlx_idr 7,000,000.00 6,931,746.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,810,004.00 3.47 24,136,018.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
grass_idr 8,772.00 8,706.00 8,760.00 9,416.00 8,000.00 27,803.55 245,639,228.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
gravity_idr 57.00 57.00 62.00 58.00 57.00 4,162.95 239,190.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05
griffain_idr 190.00 184.56 196.00 204.32 190.00 52,191.00 10,008,801.00 1779931322 2026-05-28 01:22:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.