Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
555
Halaman
10 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 22:00:07
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
icnt_idr 5,082.00 4,642.00 5,082.00 5,272.00 4,528.00 2,027.73 9,448,776.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
icp_idr 48,900.00 48,450.00 49,068.00 51,893.00 46,000.00 15,624.72 771,052,997.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
idt_idr 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1,088,485.00 1,079,523.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
idx_idr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 996,897.00 995,964.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
idx_usdt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
ilv_idr 75,322.00 70,438.00 83,928.00 84,977.00 64,338.00 116.30 8,630,817.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
imx_idr 2,835.00 2,823.00 3,064.00 3,121.00 2,700.00 2,517.27 7,117,082.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
indr_idr 1,000,003.00 996,173.00 1,004,566.00 1,000,010.00 996,173.00 150.19 150,187,339.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
inj_idr 99,999.00 97,484.00 99,999.00 100,000.00 94,000.00 733.11 70,620,745.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
iost_idr 18.00 18.00 19.00 19.00 17.00 617,114.62 10,988,107.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
iota_idr 1,075.00 1,062.00 1,074.00 1,075.00 959.00 41,700.55 42,478,253.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
iotx_idr 72.00 71.00 72.00 74.00 68.00 6,877,229.26 491,082,102.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
io_idr 2,984.00 2,944.00 3,048.00 3,151.00 2,799.00 14,731.83 43,227,351.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
iq_idr 17.31 17.31 18.43 19.33 17.28 196,315.00 3,514,258.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
islm_idr 172.00 171.00 172.00 204.00 165.00 7,526,683.88 1,418,400,846.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
jasmy_idr 99.00 97.00 99.00 100.00 93.00 114,980.12 10,996,389.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
jellyjelly_idr 1,090.46 1,090.60 1,091.25 1,130.00 1,006.00 3,065,267.00 3,300,065,681.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
joe_idr 676.00 679.00 707.00 716.00 672.00 4,220.66 2,920,639.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
jst_idr 1,651.00 1,651.00 1,748.00 1,750.00 1,630.00 27,086.16 46,046,931.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
jto_idr 8,572.00 8,517.00 8,847.00 9,974.00 8,200.00 3,773.78 33,361,929.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
jup_idr 3,128.00 3,127.00 3,165.00 3,379.00 3,042.00 4,786.68 15,349,454.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
kaia_idr 869.00 857.00 863.00 877.00 817.00 20,695.12 17,466,396.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
kaito_idr 8,200.00 8,031.00 8,199.00 8,507.00 8,000.00 3,403.23 27,913,963.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
kdag_idr 13.00 13.00 14.00 15.00 13.00 5,029,531.33 68,768,899.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07
kernel_idr 1,079.00 1,056.00 1,116.00 1,118.00 1,030.00 2,589.74 2,764,771.00 1780005607 2026-05-28 22:00:07

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.