Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
555
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 21:10:06
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,195.00 1,190.00 1,209.00 1,275.00 1,170.00 3,162.58 3,810,806.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 13.20 12.12 13.17 13.20 12.11 152,349.00 1,926,312.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
fun_idr 17.42 17.41 17.99 25.00 13.90 89,805,196.00 1,611,216,730.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
fwog_idr 100.00 96.00 99.00 126.00 84.00 880,027.53 89,952,435.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 57.00 54.00 57.00 61.00 52.00 285,157.80 15,909,360.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
game2_idr 22.37 22.13 22.57 23.31 21.91 9,808,361.00 220,153,370.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gict_idr 10,000.00 10,004.00 10,582.00 10,202.00 10,000.00 117.05 1,178,547.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gid_idr 2,586,837.00 2,581,172.00 2,586,837.00 2,603,712.00 2,550,000.00 69.67 179,223,951.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
giga_idr 59.00 58.00 59.00 62.00 56.00 2,886,046.22 169,198,674.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
giggle_idr 538,030.00 493,180.00 537,544.00 591,314.00 500,000.00 11.96 6,324,702.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
glch_idr 31.00 30.00 31.00 33.00 30.00 798,011.39 24,716,756.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
glm_idr 2,349.00 2,320.00 2,391.00 2,508.00 2,264.00 1,332.33 3,061,560.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gmmt_idr 42.00 42.00 45.00 47.00 42.00 1,584,717.89 70,246,741.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gmt_idr 181.00 180.00 183.00 190.00 178.00 100,910.08 18,454,056.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gmx_idr 109,768.00 108,452.00 119,005.00 113,003.00 107,854.00 16.65 1,833,652.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gno_idr 1,980,000.00 1,974,004.00 2,199,926.00 2,313,532.00 1,980,000.00 5.88 11,765,717.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gns_idr 8,134.00 8,092.00 8,397.00 8,398.00 8,100.00 254.09 2,075,598.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
goat_idr 282.00 282.00 288.00 292.00 273.00 170,958.32 47,606,926.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
googlx_idr 6,895,651.00 6,909,992.00 6,999,995.00 7,000,000.00 6,812,200.00 3.06 21,185,477.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
grass_idr 8,733.00 8,741.00 8,787.00 8,944.00 8,461.00 8,362.01 73,146,884.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
gravity_idr 58.00 58.00 60.00 65.00 56.00 50,046.97 3,016,553.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06
griffain_idr 178.26 179.42 186.38 198.00 176.17 97,160.00 17,790,089.00 1780002602 2026-05-28 21:10:06

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.