| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexo_idr ↓ | 14,174.00 | 14,185.00 | 15,138.00 | 15,138.00 | 14,174.00 | 535.29 | 7,838,904.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nflxon_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| nfp_idr | 169.00 | 168.00 | 170.00 | 180.00 | 162.00 | 575,449.40 | 97,336,834.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| night_idr | 635.00 | 627.00 | 643.00 | 760.00 | 574.00 | 228,150.25 | 143,443,026.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nmd_idr ↓ | 55,013.00 | 54,812.00 | 55,905.00 | 57,571.00 | 54,129.00 | 2,001.60 | 110,256,082.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nom_idr ↑ | 34.32 | 33.98 | 34.24 | 36.37 | 33.73 | 616,257.00 | 21,378,595.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nova_idr ↑ | 551,669.00 | 542,239.00 | 559,448.00 | 625,500.00 | 530,865.00 | 432.62 | 245,362,336.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| npc_idr ↓ | 99.00 | 101.00 | 106.00 | 111.00 | 99.00 | 84,150.09 | 8,572,021.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nrg_idr ↓ | 205.00 | 204.00 | 208.00 | 216.00 | 205.00 | 590,643.29 | 123,793,752.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nusa_idr ↑ | 84,198.00 | 81,483.00 | 84,198.00 | 84,198.00 | 84,198.00 | 0.26 | 22,141.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nvdax_idr ↓ | 3,789,844.00 | 3,789,241.00 | 3,805,999.00 | 4,300,000.00 | 3,432,218.00 | 49.50 | 188,157,717.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| nxa_idr ↓ | 24,518.00 | 24,518.00 | 25,695.00 | 25,699.00 | 23,900.00 | 2,954.89 | 73,119,206.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| ogn_idr ↓ | 363.00 | 368.00 | 378.00 | 371.00 | 362.00 | 3,246.45 | 1,184,107.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| okb_idr ↑ | 1,580,000.00 | 1,495,000.00 | 1,540,000.00 | 1,580,000.00 | 1,475,001.00 | 32.16 | 48,248,860.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| okusd_idr ↑ | 17,730.00 | 17,103.00 | 17,730.00 | 17,732.00 | 17,101.00 | 8,751.27 | 154,917,632.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| ondo_idr ↑ | 6,545.00 | 6,544.00 | 6,545.00 | 6,886.00 | 6,297.00 | 260,300.31 | 1,692,612,367.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| ont_idr ↓ | 903.00 | 904.00 | 925.00 | 977.00 | 903.00 | 18,768.03 | 17,226,651.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| op_idr ↓ | 2,091.00 | 2,093.00 | 2,122.00 | 2,181.00 | 2,035.00 | 11,224.00 | 23,454,696.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| orbs_idr ↓ | 137.00 | 133.00 | 147.00 | 156.00 | 137.00 | 159,355.09 | 23,942,403.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| orca_idr ↑ | 23,028.00 | 22,713.00 | 23,020.00 | 23,028.00 | 21,947.00 | 347.11 | 7,789,864.00 | 1780009980 | 2026-05-28 23:13:04 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.